Selected:
Diameter | 13,50 mm til 15,0 mm i 0,5 step |
---|---|
Radie | 8,10 til 9,60 i 0,3 step |
Styrker | +30,00 til –30,00 i 0,25 step |
Sentertykkelse | 0,06 mm v/-3,00 D |
Optisk sone | 8,00mm |
Materiale | Polymacon 38 |
Vanninnhold | 38% |
Dk-verdi | 10 x 10-11 Fatt units @ 35°C |
Fremstilling | Dreid |
Godkjenning | CE |
Diverse | |
Byttefrekvens | 6-12 mnd |
Pakningsstørrelse | Enkeltlinse |
Leveringstid | 2-3 uker |
Leverandør/produsent | Cantor & Nissel |
Tilpassingsguide: Zero 6 Tilpassingsguide
Daglig rengjøring og ukentlig proteinfjerning anbefales. Alle tilgjengelige kjemiske og oksyderende systemer kan brukes.
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Ved at du fortsetter å bruke procornea.no, forutsetter vi at du samtykker til dette. Les mer om personvern.