Spesifikasjoner
| Diameter | 16.00 mm, 18.00 mm |
|---|---|
| Radie | 8.40 mm, 8.70 mm, 9.00 mm |
| Styrker | Plan |
| Sentertykkelse | |
| Optisk sone | |
| Materiale | Filcon 2 II 77% |
| Vanninnhold | 77% |
| Dk-verdi | 53 x 10-11 Fatt units @ 35°C |
| Fremstilling | Dreid |
| Design | |
| Godkjenning | CE |
| Diverse | Blister. UV filter. |
| Farge | Klar |
| Byttefrekvens | 6-12 mnd |
| Pakningsstørrelse | Enkeltlinse |
| Leveringstid | 2-3 uker |
| Leverandør/produsent | Ultravision CLPL |
Tilpassing/bestilling
Krumning: ca. 1.00 mm flatere enn flateste K-mål.
Rengjøring
Alle tilgjengelige kjemiske og oksyderende systemer kan brukes.
