Spesifikasjoner
Diameter | 12,50 mm til 16,00 mm i 0,10 step |
---|---|
Radie | 7,00 mm til 9,80 mm i 0,10 step |
Styrker | Sph: +0,25 til +45,00 i 0,25 step |
Sentertykkelse | 0,12 |
Optisk sone | |
Materiale | 26% Filcon V3 (Definitive Silicone Hydrogel, 2. generasjon) |
Vanninnhold | 74% |
Dk-verdi | 60 x 10-11 Fatt units @ 35°C |
Fremstilling | Dreid |
Design | |
Godkjenning | CE |
Diverse | Modulus 0,27 MPa, UV filter |
Farge | Lys blå håndteringsfarge |
Byttefrekvens | 3 måneder |
Pakningsstørrelse | Enkeltlinse med garanti og 2-pakning |
Leveringstid | 2-3 uker |
Leverandør/produsent | Ultravision CLPL |
Tilpassing/bestilling
Linsene bestilles empirisk. Oppgi brillerefraksjon, k-mål, HVID (horisontal visuelle iris diameter), TPA (toppunktsavstand).
Ved utprøving vurderes linsen etter 5-10 minutter. Den bør sentrere godt ved blikk rett fram, vertikal bevegelse ved blunk eller ved blikk opp bør være 0,5-1,0 mm. PUT (Push Up Test) bør vise rask og jevn re-sentrering av linsen. Hvis behov for justering, oppgi bevegelse, sentrering og overrefraksjon.
Enkeltlinse med garanti kan byttes innen 2 mnd.
Rengjøring
Alle tilgjengelige kjemiske og oksyderende systemer kan brukes, men det anbefales systemer som er beregnet på silikonhydrogel materiale.